產(chǎn)品參數(shù)
													
													| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1270 | Kg/m3 | ||
| 物理性能 | 熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | |
| 熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||
| 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.4-0.6 | % | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.4-0.6 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3800 | MPa | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
| 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 15 | % | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 2900 | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 3600 | MPa | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
| 損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
| 介電強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
| 相對(duì)介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.2 | |||
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等級(jí)/Rating | ||
| 損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
| 相對(duì)介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.2 | |||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
| 加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
| 熱性能 | 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ | ||
| 熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
| 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
| 氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 37 | % | |||
| 模具溫度 | ISO 294 | 110 | ℃ | |||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對(duì)濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 玻纖含量 | ISO 3451-1 | 10 | % | |||

 
	


 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖


 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣(mài)家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣(mài)家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換