| 加強筋軟管 | Spiral Reinforced PVC Conduit | ||||||
| 材 質(zhì): | PVC、PU | Materials: | PVC、PU | ||||
| 防護等級: | IP67 | Protection Rating: | IP67 | ||||
| 耐溫范圍: | -25℃ - +75℃ | Temperature Range: | -25℃ - +75℃ | ||||
| 內(nèi)壁光滑,顏色可以定制。 | PVC spiral hose with unbreakable core inside. | ||||||
| PVC管里面加塑筋,的柔軟性。通過UL及RoHs認證。 | Smooth wall inside,different colors can be produced. | ||||||
| 通過UL及RoHs認證。 | UL & RoHs approval. | ||||||
| 凸筋和平筋供選擇。 | Available for convoluted&smooth exterior. | ||||||
| 通徑 | 凸筋 | 平筋 | |||||
| Convoluted Exterior | Smooth Exterior | ||||||
| Size | 內(nèi)徑I.D.(mm) | 外徑O.D.(mm) | 內(nèi)徑I.D.(mm) | 外徑O.D.(mm) | |||
| 16 | 12 | 16.4 | 12.55 | 17.65 | |||
| 20 | 16 | 20.7 | 16.05 | 21.97 | |||
| 25 | 22 | 27.7 | 21.08 | 26.29 | |||
| 32 | 28 | 33.5 | 26.82 | 32.94 | |||
| 40 | 35 | 41.0 | 35.56 | 41.65 | |||
| 50 | 40 | 46.4 | 40.38 | 47.67 | |||
| 63 | 50 | 57.2 | 51.69 | 59.74 | |||
	



 

 
	


 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換